Soybean Price Today: सोयाबीन बाजार भावात मोठी वाढ!! लगेच पहा आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव

शेतमाल: सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 11 4501 5150 5100
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 20 5150 5150 5150
अकोला पिवळा क्विंटल 1650 4730 5260 5088
अमरावती लोकल क्विंटल 5757 4850 5200 5025
औरंगाबाद क्विंटल 3 4800 5100 4950
औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 23 4950 5000 4953
औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 8 4991 4991 4991
बीड पिवळा क्विंटल 418 5000 5221 5151
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1602 4725 5075 4900
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 11 0 5000 0
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4699 5326 5012
हिंगोली पिवळा क्विंटल 327 4800 5100 4950
जळगाव पिवळा क्विंटल 22 4100 5070 4800
जालना पिवळा क्विंटल 14 5210 5350 5280
लातूर पिवळा क्विंटल 11324 5050 5313 5198
नागपूर लोकल क्विंटल 1026 4400 5242 5032
नांदेड पिवळा क्विंटल 128 4500 5255 4965
नाशिक क्विंटल 340 3000 5251 5100
उस्मानाबाद क्विंटल 85 5000 5250 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 4980 5340 5300
वर्धा पिवळा क्विंटल 150 4600 5145 4975
वाशिम क्विंटल 3500 4950 5330 5175
वाशिम पिवळा क्विंटल 3600 4775 5283 5000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 677 5100 5353 5210
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 31240
30/01/2023
अहमदनगर क्विंटल 48 4778 5128 5044
अहमदनगर नं. २ क्विंटल 9 4500 5000 4500
अहमदनगर लोकल क्विंटल 204 4300 5228 5053
अहमदनगर पिवळा क्विंटल 63 4500 5000 4750
अकोला पिवळा क्विंटल 3994 4748 5245 5032
अमरावती क्विंटल 380 4800 5150 4975
अमरावती लोकल क्विंटल 5232 5000 5145 5072
अमरावती पिवळा क्विंटल 2189 4430 5248 5025
औरंगाबाद क्विंटल 149 4883 5077 4997
औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 12 4960 5000 4980
बीड क्विंटल 443 4300 5156 5000
बीड पिवळा क्विंटल 652 4762 5187 5027
भंडारा पिवळा क्विंटल 6 4900 4900 4900
बुलढाणा लोकल क्विंटल 1650 4300 5200 4800
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 8427 4367 5127 4759
चंद्रपुर क्विंटल 292 4995 5190 5100
चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 458 4909 5103 5005
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 5080 5080 5080
धुळे पिवळा क्विंटल 20 4500 5400 5140
हिंगोली लोकल क्विंटल 889 4800 5218 5009
हिंगोली पिवळा क्विंटल 1486 4850 5200 5082
जळगाव क्विंटल 130 4980 5171 5021
जालना पिवळा क्विंटल 65 5015 5194 5115
लातूर पिवळा क्विंटल 11438 5068 5302 5214
लातूर पांढरा क्विंटल 321 4800 5200 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 592 4500 5190 5018
नागपूर पिवळा क्विंटल 130 4676 4963 4810
नांदेड क्विंटल 138 5141 5366 5280
नांदेड पिवळा क्विंटल 1447 5003 5222 5135
नंदुरबार क्विंटल 163 5082 5284 5111
नाशिक क्विंटल 1224 3734 5242 5173
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 333 4000 5430 5350
नाशिक पिवळा क्विंटल 52 4650 5151 5000
नाशिक पांढरा क्विंटल 486 4000 5351 5275
उस्मानाबाद क्विंटल 85 5000 5225 5200
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 545 4550 5263 5076
परभणी नं. १ क्विंटल 120 5150 5250 5175
परभणी पिवळा क्विंटल 1200 5096 5225 5150
पुणे क्विंटल 2 4800 5000 5000
सोलापूर क्विंटल 1269 4600 5250 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 168 5040 5285 5100
वर्धा पिवळा क्विंटल 4814 4711 5250 5064
वाशिम क्विंटल 4000 4875 5310 5190
वाशिम पिवळा क्विंटल 9583 4788 5288 5138
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 855 5043 5252 5125

Soybean Price Today

error: Content is protected !!